¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆQ946F-16C/Pµç¶¯ËÄͨÇò·§ÊDzÉÓýÇÐг̵綯ִÐÐÆ÷¼°ËÄͨÇò·§×é³É£¬ÔÚʯÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢ÃºÌ¿ºÍ¿óʯµÄ¿ª²É¡¢ÌáÁ¶¼Ó¹¤ºÍ¹ÜµÀÊäËÍϵͳÖУ»ÔÚ»¯¹¤²úÆ·¡¢Ò½Ò©ºÍʳƷ¾ÓªÖУ»ÔÚË®µç¡¢»ðµçºÍºËµçµÄµçÁ¦¾ÓªÏµÍ³ÖУ»ÔÚ³ÇÊк͹¤ÒµÆóÒµµÄ¸øÅÅË®¡¢¹©ÈÈ¡¢ºÍ¹©ÆøÏµÍ³ÖУ»ÔÚÅ©ÌïµÄÅŹàϵͳÖУ»ÔÚÖνð¾ÓªÏµÍ³ÖУ»µç¶¯ËÄͨÇò·§µÃÒԹ㷺µÄÓ¦Óã¬ÊÇÒ»ÖÖÓë¾Óª½¨Éè¡¢¹ú·À½¨ÉèºÍÈËÃñÉú»îϢϢÏà¹ØµÄÖØÒª»úе²úÆ·¡£µç¶¯ËÄͨÇò·§ÃܱÕÔÚ¸÷Àà¹Ü·ϵͳÖÖÓÃÓڽضϻò½Óͨ½éÖÊÁ÷£¬Ê¹½éÖʰ´ÕÕÔ¤¶¨µÄ³ÌÐòÊäË͵½¸÷¸öÖ¸¶¨µã¡£
1¡¢Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡£ºÇòÌåºÍ·§ÌåµÄÁ¬½Ó¹ÜµÀ½ØÃæÏàµÈ£¬ÇÒÇòÌåͨµÀ²ÉÓÃÔ²»¡Á¬½Ó£¬½éÖÊͨ¹ýÇòÌåʱ£¬Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡¡£
2¡¢ÃÜ·âÐÔÄÜ£º ·§×ù²ÉÓþßÓÐÒ»¶¨µ¯ÐÔ±äÐκ͸ßÇ¿¶ÈµÄPTFE²ÄÁÏ£¬´ïµ½Á¼ºÃÃÜ·âÐÔÄܱ£Ö¤ÁË·§ÃŵÄÎȶ¨ÐÔ¡£
3¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£º·§Ãŵķ§Ð¾ºÍ¹â¾±²ÄÁϲÉÓðÂÊϲ»Ðâ¸Ö£¬·§×ù²ÄÁÏÑ¡ÓÃPTFE£¬ÄÜ´ïµ½Á¼ºÃµÄ¿¹¸¯Ê´ÐÔ×÷Óã¬ÑÓ³¤ÁË·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü¡£
·§Ìå£Ü·§¸Ç | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
ÇòÌå | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§¸Ë | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
·§×ù ÃÜ·âÃæ |
GB | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | ¶Ôλ¾Û±½ |
ASTM | |||||||
ÌîÁÏ | GB | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | ÈáÐÔʯī | |||
ASTM | |||||||
ÂÝ˨ | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
ÂÝĸ | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 |
¹«³ÆÍ¨¾DN | 150 |
200 × 150 |
200 |
250 × 200 |
250 |
300 × 250 |
300 |
350 × 300 |
350 |
400 × 350 |
400 |
450 × 400 |
450 |
500 × 450 |
500 |
600 × 500 |
600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çò¿×d1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | |
L | 570 | 570 | 670 | 670 | 760 | 760 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1750 | |
H | 219 | 219 | 273 | 273 | 360 | 360 | 395 | 395 | 430 | 430 | 470 | 470 | 550 | 550 | 580 | 580 | 700 | |
ÊÖ¶¯ | H1 | 330 | 330 | 398 | 398 | 495 | 495 | 580 | 580 | 625 | 625 | 670 | 670 | 698 | 698 | 840 | 840 | 1050 |
E | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 150 | |
F | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | |
W | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
µç¶¯ | H2 | 554 | 554 | 600 | 600 | 652 | 652 | 760 | 760 | 770 | 770 | 830 | 830 | - | - | 940 | 940 | 1020 |
L1 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 259 | 259 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | 410 | 410 | 410 | |
Æø¶¯ | H3 | 666 | 666 | 736 | 736 | 926 | 926 | 1059 | 1059 | 1127 | 1127 | 1393 | 1393 | 1468 | 1468 | 1538 | 1538 | 1370 |
L2 | 776 | 776 | 736 | 736 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
Ò»¡¢¢Ùµç¶¯ËÄͨÇò·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڵ綯ËÄͨÇò·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ã¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄµç¶¯ËÄͨÇò·§Ðͺţ¬Çë°´µç¶¯ËÄͨÇò·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓɾÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄ¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆ·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
¸ÐлÄú·ÃÎʾÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸ø¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆ,¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
ÉÏһƪ£º¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆQ944F/Q945Fµç¶¯ÈýͨÇò·§ / ÏÂһƪ£º¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆQ947F-16Cµç¶¯¹Ì¶¨Çò·§