Q941F¡¢Q941Y ÐÍ PN16~PN63 µç¶¯Çò·§£ºµç¶¯Çý¶¯¡¢·¨À¼Á¬½ÓÐÎʽ¡¢¸¡¶¯Çòֱͨʽ£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÓзúËÜÁÏ (Q941F)¡¢Ó²ÖʺϽð (Q941Y)£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN63¡¢¹«³Æ³ß´ç DN15~DN300¡¢ÊÊÓÃζÈΪ -29~450¡æ£¬·§Ìå²ÄÁÏÓÐÌ¼ËØ¸Ö¡¢²»Ðâ¸ÖºÍºÏ½ð¸Ö¡£
Q941F¡¢Q941Y ÐÍ PN16~PN63 µç¶¯Çò·§ÊÊÓÃÓÚÁ½Î»Çжϡ¢µ÷½ÚµÄ³¡ºÏ¡£·§ÓëÖ´Ðлú¹¹µÄÁ¬½Ó²ÉÓÃÖ±Á¬·½Ê½£¬ÓÉ UNIC¡¢PSQ¡¢HQ¡¢DHLµÈµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷£¨Ò²¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÅäÖÃÆäËûÐͺŵç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹£©Ó볬¶ÌÇò·§×é³É¡£µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÄÚÖÃËÅ·þϵͳ£¬ÎÞÐëÁíÅäËÅ ·þ·Å´óÆ÷£¬ÊäÈë 4-20mA Ðźż° 220V AC µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת¡£ºÍÆÕͨµç¶¯Çò·§Ïà±È¾ßÓнṹ½ô´Õ£¬Ìå»ýС£¬ÖØÁ¿Çᣬ·§×ùÓë¶ËÃæ·¨À¼¾àÀë½ü£¬ÎïÁÏÖÍÁôÉÙ£¬ÃÜ·âÐÔÄÜÓÅÔ½µÈÌØµã¡£
ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
---|---|---|---|---|
Q941F-16C | 16 | 1.6 | ≤ 180 | Ë®¡¢Æø¡¢ÓÍ |
Q941F-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16C | 16 | 1.6 | ≤ 425 | Ë®¡¢Æø¡¢Óͺ¬¿ÅÁ£½éÖÊ |
Q941Y-25C | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40C | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | ≤ 180 | ÏõËáÀà |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16P | 16 | 1.6 | ≤ 450 | Ë®¡¢Æø¡¢Óͺ¬¿ÅÁ£½éÖÊ |
Q941Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ≤ 180 | ÏõËáÀà |
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941Y-16R | 16 | 1.6 | ≤ 450 | Ë®¡¢Æø¡¢Óͺ¬¿ÅÁ£½éÖÊ |
Q941Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÆøÌå¡¢ÓÍÆ·µÈ |
Q941F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40I | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63I | 63 | 6.3 |
ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
Q941F-16C | WCB |
2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE¡¢ÔöÇ¿ PTFE | PTFE |
Q941F-25C | ||||
Q941F-40C | ||||
Q941Y-16C | ½ðÊô¶Ñº¸îÜ»ù | ÈáÐÔʯī | ||
Q941Y-25C | ||||
Q941Y-40C | ||||
Q941F-16P | CF8 | 304 | PTFE¡¢ÔöÇ¿ PTFE | PTFE |
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941Y-16P | ½ðÊô¶Ñº¸îÜ»ù | ÈáÐÔʯī | ||
Q941Y-25P | ||||
Q941Y-40P | ||||
Q941F-16R | CF8M | 316 | PTFE¡¢ÔöÇ¿ PTFE | PTFE |
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941Y-16R | ½ðÊô¶Ñº¸îÜ»ù | ÈáÐÔʯī | ||
Q941Y-25R | ||||
Q941Y-40R | ||||
Q941F-16I | ºÏ½ð¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | — | — |
Q941F-25I | ||||
Q941F-40I | ||||
Q941F-63I |
Ò»¡¢¢Ùµç¶¯Çò·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڵ綯Çò·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ã¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄµç¶¯Çò·§Ðͺţ¬Çë°´µç¶¯Çò·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓɾÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄ¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆ·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
¸ÐлÄú·ÃÎʾÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆµÄÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸ø¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆ,¾ÅÓÎj9ÕæÈ˵ÚÒ»Æ·ÅÆÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
DN | L | D | H | H1 | L0 | ÖØÁ¿ / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 130 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 140 | 115 | 353 | 48 | 120 | 27 |
32 | 165 | 135 | 378 | 58 | 120 | 28 |
40 | 165 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 30 |
50 | 200 | 160 | 405 | 76 | 418 | 37 |
65 | 220 | 180 | 435 | 86 | 418 | 42 |
80 | 250 | 195 | 450 | 100 | 418 | 51 |
100 | 280 | 215 | 570 | 131 | 418 | 90 |
125 | 320 | 245 | 592 | 148 | 418 | 125 |
150 | 360 | 280 | 623 | 173 | 585 | 178 |
200 | 457 | 335 | 689 | 219 | 585 | 243 |
250 | 533 | 405 | 765 | 260 | 585 | 380 |
300 | 610 | 460 | 885 | 305 | 585 | 535 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | ÖØÁ¿ / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 25 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 26 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 28 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 30 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 32 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 103 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 145 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 213 |
200 | 419 | 360 | 728 | 223 | 585 | 285 |
250 | 568 | 425 | 765 | 283 | 585 | 415 |
300 | 648 | 485 | 885 | 321 | 585 | 770 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | ÖØÁ¿ / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 95 | 340 | 39 | 120 | 26 |
20 | 152 | 105 | 353 | 43 | 120 | 27 |
25 | 165 | 115 | 353 | 48 | 120 | 30 |
32 | 178 | 135 | 378 | 58 | 120 | 31 |
40 | 190 | 145 | 378 | 62.5 | 120 | 33 |
50 | 216 | 160 | 405 | 76 | 418 | 41 |
65 | 241 | 180 | 435 | 86 | 418 | 50 |
80 | 283 | 195 | 450 | 100 | 418 | 57 |
100 | 305 | 230 | 578 | 134 | 418 | 108 |
125 | 381 | 270 | 597 | 148 | 418 | 182 |
150 | 403 | 300 | 643 | 173 | 585 | 220 |
200 | 419 | 375 | 728 | 223 | 585 | 303 |
250 | 568 | 445 | 863 | 283 | 585 | 455 |
300 | 648 | 510 | 901 | 321 | 585 | 740 |
DN | L | D | H | H1 | ÖØÁ¿ / kg |
---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
ÉÏһƪ£ºQ941Y ÐÍ PN16~PN63 ·¨À¼Á¬½Ó¸¡¶¯Ó²ÃÜ·âÇò·§ / ÏÂһƪ£ºBQ941FÐ͵綯±£ÎÂÇò·§